Опис:
                              Anycubic Kobra 3 Max Combo
Порівняння продуктів
| Фото | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Модель принтера | Кобра 3 Макс Комбо | Кобра 2 Макс | Кобра 3 Комбо | 
| Обсяг друку | 420*420*500 мм³ | 420*420*500 мм³ | 250*250*260 мм³ | 
| Максимальна швидкість друку | 300 мм/с (Макс.: 600 мм/с) | 300 мм/с (Макс.: 500 мм/с) | 300 мм/с (Макс.: 600 мм/с) | 
| Максимальне прискорення | 10 м/с² | 10 м/с² | 20 м/с² | 
| Діаметр сопла | 0,4 мм (доступно 0,2/0,6/0,8 мм) | 0,4 мм | 0,4 мм (доступно 0,2/0,6/0,8 мм) | 
| Багатоколірний друк | √ | × | √ | 
| Двигуни осі Х | Одномоторний | Одномоторний | Одномоторний | 
| Двигуни осі Y | Подвійні двигуни | Одномоторний | Одномоторний | 
| Двигуни осі Z | Подвійні двигуни | Подвійні двигуни | Одномоторний | 
| Максимальна температура нагрітого ліжка | 194°F | 194°F | 230°F | 
| Максимальна температура сопла | 572°F | 532°F | 572°F | 
| Тип мережі | WIFI | WIFI | WIFI | 
| Контроль програми | √ | √ | √ | 
| Автоматична заправка нитки | √ | × | √ | 
| Виявлення заплутаності | √ | × | √ | 
| Автоматичне визначення | √ | × | √ | 
| Автоматичне резюме | √ | × | √ | 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

